102年度 決算書 自102年01月01日至102年12月31日 |
|||||||
項 目 | 決算數 | 預算數 |
決算與預算增減數 |
說 明 | |||
款 | 項 | 目 | 名 稱 | ||||
1 | 經費收入 | 10,359,405 | 9,300,000 | 1,059,405 | |||
1 | 利息收入 |
357,094 |
200,000 | 157,094 | |||
2 | 捐贈收入 | 2,800,000 | 2,100,000 | 700,000 | |||
3 |
現金股利收入 |
7,202,311 | 7,000,000 | 202,311 | |||
4 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 經費支出 | 10,238,828 | 9,300,000 | 938,828 | |||
1 | 業務支出 | 7,531,078 | 6,800,000 | 731,078 | |||
1 | 急難救助 | 400,000 | 800,000 | -400,000 | |||
2 | 兒童福利 | 2.003,140 | 1,200,000 | 803,140 | |||
3 | 青少年福利 | 1,550,000 | 1,200,000 | 350,000 | |||
4 | 老人福利 | 1,390,000 | 1,200,000 | 190,000 | |||
5 | 殘障、婦女福利 | 550,000 | 1,000,000 | -450,000 | |||
6 | 志工、社工培訓 | 168,075 | 200,000 | -31,925 | 含社工研習、培訓 | ||
7 | 執行業務費 | 1,135,368 | 1,100,000 | 35,368 | 聘社工人員及差勤支出 | ||
8 | 災害救助 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
9 | 其他福利 | 234,495 | 100,000 | 134,495 | 含本會宣導 | ||
2 |
人事費支出 |
1,295,002 | 1,140,000 | 155,002 | 含提撥退休金費用 | ||
3 | 事務費支出 | 1,412,748 | 1,360,000 | 52,748 | 含勞健保、水電瓦斯郵電、保險費、文具印刷、折舊..等 | ||
3 | 本期餘絀 | 120,577 | 0 | 120,577 | 未包含其他損失-兌換虧損 | ||